Mon - Fri: 8:00am - 5:00pm
Sat: 8:00 - Midday
Sun: Closed
Public Holidays: Closed
Mon - Fri: 8:00am - 5:00pm
Sat: 8:00 - Midday
Sun: Closed
Public Holidays: Closed
| Engine | 24″ X-Tough Light RSN – 3/8″ – 1,5mm – X-Cut C85 Art no: 970 49 31‑24 | 28″ X-Tough Light RSN – 3/8″ – 1,5mm – X-Cut C85 Art no: 970 49 31‑28 | 32″ X-Tough Light RSN – 3/8″ – 1,5mm – X-Cut C85 Art no: 970 49 31‑02 | 36″ – X-Tough Light RSN – 3/8″ – C85 Art no: 970 49 31‑36 |
|---|---|---|---|---|
Chain speed at max power | 23 m/s | 23 m/s | 23 m/s | 23 m/s |
Cylinder displacement | 92.7 cm³ | 92.7 cm³ | 92.7 cm³ | 92.7 cm³ |
Output shaft power1 | 5.6 kW | 5.6 kW | 5.6 kW | 5.6 kW |
| Equipment | 24″ X-Tough Light RSN – 3/8″ – 1,5mm – X-Cut C85 Art no: 970 49 31‑24 | 28″ X-Tough Light RSN – 3/8″ – 1,5mm – X-Cut C85 Art no: 970 49 31‑28 | 32″ X-Tough Light RSN – 3/8″ – 1,5mm – X-Cut C85 Art no: 970 49 31‑02 | 36″ – X-Tough Light RSN – 3/8″ – C85 Art no: 970 49 31‑36 |
|---|---|---|---|---|
Recommended bar length, min | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
Pitch | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
Recommended bar length, max | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
Chain type | C85 | C85 | C85 | C85 |
Bar length | 60 cm | 70 cm | 81 cm | 90 cm |
Bar length (inch) | 24 in | 28 in | 32 in | 36 in |
| Dimensions | 24″ X-Tough Light RSN – 3/8″ – 1,5mm – X-Cut C85 Art no: 970 49 31‑24 | 28″ X-Tough Light RSN – 3/8″ – 1,5mm – X-Cut C85 Art no: 970 49 31‑28 | 32″ X-Tough Light RSN – 3/8″ – 1,5mm – X-Cut C85 Art no: 970 49 31‑02 | 36″ – X-Tough Light RSN – 3/8″ – C85 Art no: 970 49 31‑36 |
|---|---|---|---|---|
Weight (excl. cutting equipment) | 7.4 kg | 7.4 kg | 7.4 kg | 7.4 kg |
| Sound and noise | 24″ X-Tough Light RSN – 3/8″ – 1,5mm – X-Cut C85 Art no: 970 49 31‑24 | 28″ X-Tough Light RSN – 3/8″ – 1,5mm – X-Cut C85 Art no: 970 49 31‑28 | 32″ X-Tough Light RSN – 3/8″ – 1,5mm – X-Cut C85 Art no: 970 49 31‑02 | 36″ – X-Tough Light RSN – 3/8″ – C85 Art no: 970 49 31‑36 |
|---|---|---|---|---|
Sound pressure level at operators ear (LpA) | 112 dB(A) | 112 dB(A) | 112 dB(A) | 112 dB(A) |
Sound power level, guaranteed (LWA) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) |
| Vibration | 24″ X-Tough Light RSN – 3/8″ – 1,5mm – X-Cut C85 Art no: 970 49 31‑24 | 28″ X-Tough Light RSN – 3/8″ – 1,5mm – X-Cut C85 Art no: 970 49 31‑28 | 32″ X-Tough Light RSN – 3/8″ – 1,5mm – X-Cut C85 Art no: 970 49 31‑02 | 36″ – X-Tough Light RSN – 3/8″ – C85 Art no: 970 49 31‑36 |
|---|---|---|---|---|
Equivalent vibration level (ahv, eq) rear handle | 5.9 m/s² | 5.9 m/s² | 5.9 m/s² | 5.9 m/s² |
Equivalent vibration level (ahv, eq) front handle | 6.7 m/s² | 6.7 m/s² | 6.7 m/s² | 6.7 m/s² |
| Emission | 24″ X-Tough Light RSN – 3/8″ – 1,5mm – X-Cut C85 Art no: 970 49 31‑24 | 28″ X-Tough Light RSN – 3/8″ – 1,5mm – X-Cut C85 Art no: 970 49 31‑28 | 32″ X-Tough Light RSN – 3/8″ – 1,5mm – X-Cut C85 Art no: 970 49 31‑02 | 36″ – X-Tough Light RSN – 3/8″ – C85 Art no: 970 49 31‑36 |
|---|---|---|---|---|
Exhaust emissions (CO₂ EU V)2 | 736 g/kWh | 736 g/kWh | 736 g/kWh | 736 g/kWh |
Experience the power of Greenworks 82V commercial equipment at your job site. No cost, no obligation—just a chance to test before you commit.
We’ll confirm eligibility and schedule your visit.